| I. | CAJA MENOR | |||||||
| La creación del Fondo Fijo de Caja Menor, se justifica en las empresas con el objeto | ||||||||
| de tener fondos disponibles para cubrir gastos donde es imprescindible el pago en | ||||||||
| efectivo. | ||||||||
| La empresa establece las políticas para el manejo del fondo de caja menor: | ||||||||
| a. | Cantidad ($) | |||||||
| b. | Responsable | |||||||
| c. | Tiempo | |||||||
| d. | Cantidad mínima en el Fondo de Caja Menor | |||||||
| Es común que alguna persona de la Administración se le asigne dicha responsabilidad, | ||||||||
| y aún se establezcan Pólizas de Manejo del dinero, en caso de pérdidas o robos. | ||||||||
| Se pueden crear Cajas Menores por cada Unidad Funcional en Administración, Ventas | ||||||||
| o Producción depende del tipo de empresa. | ||||||||
| A. | CREACION DEL FONDO DE CAJA MENOR | |||||||
| Se inicia contablemente así | ||||||||
| 110510 | Caja Menor | $XXXXX | ||||||
| 110505 | Bancos | $XXXX | ||||||
| Se gira un cheque a nombre del responsable de Caja Menor y por la cantidad acordada | ||||||||
| El responsable queda autorizado para realizar y comprar servicios, como Papelería, útiles de | ||||||||
| Aseo y Cafetería, Fotocopias, Buses y Taxis, Reparaciones Menores y todo aquello que sea | ||||||||
| un gasto menor. Los pagos se reconocen, siempre y cuando se tenga el documento legal, esto | ||||||||
| es, la factura. El responsable no puede aceptar, remisiones, órdenes de compra, etc. | ||||||||
| Algunos vales de caja, se aceptan con la firma del mensajero o del funcionario, que realizó el | ||||||||
| pago, como en el caso de Buses y Taxis. | ||||||||
| A medida que el fondo de caja menor se vaya agotando, el responsable debe ir registrando | ||||||||
| los desembolsos en un libro auxiliar de caja menor, donde irá relacionando uno a uno, y en | ||||||||
| orden cronológico ascendente, cada concepto y valor correspondiente, asi | ||||||||
| 110510 | LIBRO AUXILIAR DE CAJA MENOR | DEBE | HABER | SALDO | ||||
| ago-01 | Creación del Fondo de Caja Menor | 500,000 | 500,000 | |||||
| ago-01 | Cafetería: La 14 S.A | 25,000 | 475,000 | |||||
| ago-02 | Buses y Taxis: Jorge García | 9,000 | 466,000 | |||||
| ago-02 | Fotocopias: Laser Ltda | 12,000 | 454,000 | |||||
| ago-03 | Utiles de Aseo: Comfandi | 72,000 | 382,000 | |||||
| ago-04 | Cafetería: Comfandi | 12,000 | 370,000 | |||||
| ago-05 | Buses y Taxis: Carlos Torres | 12,000 | 358,000 | |||||
| ago-05 | Reparaciones: Electrico Ltda | 32,000 | 326,000 | |||||
| ago-06 | Registro Mercantil: Cámara de Comerc | 24,000 | 302,000 | |||||
| ago-06 | Buses y Taxis: Jorge García | 8,000 | 294,000 | |||||
| ago-06 | Utiles de Aseo: La 14 S.A | 34,000 | 260,000 | |||||
| El día 6 se realiza el arqueo de Caja Menor, por parte del Auditor de la Empresa, o del Jeje | ||||||||
| de Contabilidad, o su delegado, presenta el siguiente informe: | ||||||||
| CANTIDAD | DESCRICPCION | DENOMINACION | PARCIAL | |||||
| 10 | BILLETES | 2,000 | 20,000 | |||||
| 5 | BILLETES | 5,000 | 25,000 | |||||
| 10 | BILLETES | 10,000 | 100,000 | |||||
| 2 | BILLETES | 50,000 | 100,000 | |||||
| 10 | MONEDAS | 1,000 | 10,000 | |||||
| 2 | MONEDAS | 500 | 1,000 | |||||
| 5 | MONEDAS | 200 | 1,000 | |||||
| TOTAL | 257,000 | |||||||
| DIFERENCIA | 3,000 | |||||||
| En este ejemplo, se encuentra un faltante de $3.000, que el responsable, no | ||||||||
| justifica, por lo tanto, se le debe cobrar y descontar de su salario. Ahora, se | ||||||||
| procede a realizar el Fondo de Caja Menor, por el monto que se ha agostado, | ||||||||
| incluyendo el faltante así: | ||||||||
| DEBE | HABER | |||||||
| 5195 | Utiles de Aseo y Cafeteria | 25,000 | ||||||
| 5195 | Buses y Taxis | 9,000 | ||||||
| 5195 | Fotocopias | 2,000 | ||||||
| 5195 | Utiles de Aseo y Cafeteria | 72,000 | ||||||
| 5195 | Utiles de Aseo y Cafeteria | 12,000 | ||||||
| 5195 | Buses y Taxis | 12,000 | ||||||
| 5195 | Reparaciones | 32,000 | ||||||
| 5130 | Registro Mercantil | 24,000 | ||||||
| 5195 | Buses y Taxis | 8,000 | ||||||
| 5195 | Utiles de Aseo y Cafeteria | 34,000 | ||||||
| 1365 | Cuentas por Cobrar: Responsabilidades | 3,000 | ||||||
| 111005 | Bancos | 243,000 | ||||||
| De esta forma el fondo debe quedar por $500.000: | $243.000+$257.000 | |||||||
| Nota: si alguno de los gastos está gravado con IVA, se debe separar, este del | ||||||||
| valor total. | ||||||||
Buscar este blog
domingo, 8 de febrero de 2015
CONTABILIDAD II:Fondo de Caja Menor_ Creación y contabilización
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Seguidores
- 
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 2021 U.V.T. 36.308
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Aprender Contable