| TABLA DE RETEICA 2018 -MUNICIPIO DE CALI | |||
| UVT 2018 | $ 33.156 | ||
| UVT | |||
| SANCIÓN MÍNIMA | 5 | $ 166.000 | |
| INTERESES DE MORA | |||
| Igual al que establece la Dian | |||
| RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO | |||
| COMPRAS | 15 | $ 497.000 | |
| SERVICIOS | 3 | $ 99.000 | |
Buscar este blog
domingo, 14 de enero de 2018
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Seguidores
-
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 2021 U.V.T. 36.308
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Aprender Contable