I. | CONCILIACION BANCARIA | ||||||
PROCEDIMIENTOS | |||||||
Al finalizar el mes las empresas, deben conciliar el saldo del libro auxiliar de bancos con el saldo del | |||||||
extracto que envía la entidad, ya sea en Extracto de Papel o Virtual. | |||||||
Las principales diferencias que se pueden encontrar son las siguientes y el modo de contabilizarlas: | |||||||
DIFERENCIA ENCONTRADA | PROCEDIMIENTO | ||||||
1 | Notas Débitos registradas en el Extracto pero no en el libro | Registrar en el libro de Bancos | |||||
2 | Notas Créditos registradas en el Extracto pero no en el libro | Verificar procedencia, y luego registrar en el libro | |||||
3 | Cheques registrados en el libro pero no aparecen en el Extracto | Se dejan pendientes, para la conciliación del próximo mes | |||||
4 | Consginaciones registradas en el libro pero no aparecen en el Extracto | Se dejan pendientes, para la conciliación del próximo mes | |||||
5 | Menor o Mayor valor registrado por un cheque/Consignación o Notas Bancarias, en el libro de bancos | Se realiza una reversión del registro inicial y se contabilizan por su valor real | |||||
CONCILIACION | |||||||
Se debe tener a mano : | |||||||
a | Conciliación del mes anterior, salvo que se trate de la primera conciliación | ||||||
b. | Extracto del Mes que se va a conciliar | ||||||
c. | Libro auxiliar del Banco con verificación del saldo así: saldo anterior+movimiento débito-movimiento crédito, al final del libro | ||||||
d. | Se inicia el chqueo desde el Extracto hacia el el libro de Banco, ojalá con un lápiz de color rojo-azul. | ||||||
e. | Se toman primero si lo desea, las Consignaciones del Extracto y se ubican en el libro, una vez confrontadas se coloca un unto a la derecha de la cifra en forma clara y destacada | ||||||
f. | Se procede de igual forma con los cheques y las notas débitos. | ||||||
g. | Es recomendable, que las Notas Débitos, que aparezcan en el Extracto y no en el libro, se registren inmediatamento en el libro de Bancos. NOTA: determinar el nuevo saldo del libro al final | ||||||
h | Las cifras o valores que no estén chequeadas, se deben marcar con la letra "P", encerrada en un círculo, y éstas pasarán al formato de Conciliación | ||||||
i. | El formato de conciliación bancaria, debe identificar la cuenta bancaria, el Banco y el mes a conciliar | ||||||
j | Se debe encabezar en columnas separadas: saldo según Extracto y saldo según libro | ||||||
k | Las Consignaciones pendientes se restan al saldo según libro | ||||||
l | Los Cheques pendientes de cobro se suman al saldo según libro | ||||||
m | Las notas débitos pendientes de registrar en el libro de bancos, se restan al saldo según libro | ||||||
n | Las notas créditos o consignaciones, pendientes de registrar en el libro, se suman al saldo según libro | ||||||
ñ | Firmar la conciliacion, por quien la realizó y la fecha de conciliación, archivar en contabilidad |
Buscar este blog
domingo, 8 de febrero de 2015
CONTABILIDAD II (SABADO Y NOCTURNO)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Seguidores
-
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 2021 U.V.T. 36.308
-
Registro de retenciones en la fuente Las siguientes cuentas son utilizadas por los contribuyentes: 1. VENTAS Si vende m...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Aprender Contable