| TABLA DE RETEICA 2019 -MUNICIPIO DE CALI | |||
| UVT 2019 | $ 34.270 | ||
| UVT | |||
| SANCIÓN MÍNIMA | 5 | $ 171.000 | |
| INTERESES DE MORA | |||
| Igual al que establece la Dian | |||
| RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO | |||
| COMPRAS | 15 | $ 514.000 | |
| SERVICIOS | 3 | $ 103.000 | |
Buscar este blog
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Seguidores
- 
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 2021 U.V.T. 36.308
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Aprender Contable