| > | SALARIALES | A partir de UVT | A partir de pesos | Tarifas | 
| 1 | Aplicable a los pagos gravables, efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, y categoria empleados. | 95 | 2,611,000 | Tabla del Art.383 del ET | 
| 2 | Los pagos mensuales o mensualizados (PM) efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados. | 128.96 | 3,544,000 | Tabla del Art.384 del ET | 
| 3 | Indemnizaciones salariales empleado sueldo superior a 10 SMMLV (Art. 401-3 E.T.) | N/A | 1 | 20% | 
| Num. | HONORARIOS Y CONSULTORIA | A partir de UVT | A partir de pesos | Tarifas | 
| 4 | Honorarios y Comisiones (Cuando el beneficiario del pago sea una persona jurídica o asimilada. Dcto 260. 2001 Art. 1) | N/A | 1 | 11% | 
| 5 | Honorarios y Comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona natural (Art. 392 Inc 3), sera del 11% Para contratos que se firmen en el año gravable o que la suma de los ingresos con el agente retenedor superen 3.300 uvt ($90.700.500 Uvt año 2014). Dcto 260 de 2001 Art. 1 | N/A | 1 | 10% | 
| 6 | Por servicios de licenciamiento o derecho de uso de software. Los pagos o abonos en cuenta que se realicen a contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia obligados a presentar declaración del Impuesto sobre la renta y complementarios en el país. (Dcto 2521 de 2011), para no declarantes la tarifa se aplica segun lo establecido en el numeral 5 | N/A | 1 | 3.5% | 
| 7 | Por actividades de análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento, ajustes, pruebas, suministro y documentación, fases necesarias en la elaboración de programas de informática, sean o no personalizados, así como el diseño de páginas web y consultoría en programas de informática. (Dcto 2521 de 2011) para no declarantes la tarifa aplica segun lo establecido en el numeral 5. (Dcto 2499 de 2012) | N/A | 1 | 3.5% | 
| 8 | Contratos de administración delegada (Cuando el beneficiario sea una persona jurídica o asimilada) Dto 260 de 2001, Art. 2. | N/A | 1 | 11% | 
| 9 | Contratos de administración delegada P.N. No declarantes (La tarifa sera del 11% si cumple con los mismos requisitos del numeral 5) Dto 260 de 2001, Art. 2. | N/A | 1 | 10% | 
| 10 | En los contratos de consultoría de obras públicas celebrados con personas jurídicas por la Nación, los departamentos las Intendencias, las Comisarías, los Municipios , el Distrito Especial e Bogotá los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social cuyo remuneración se efectúe con base en el método de factor multiplicador señalado en le artículo 34 del Decreto 1522 de 1983 y por los señalamientos en los literales a) y d) del artículo 35 del mismo Decreto. Dcto 1354 de 1987 Art. 5. | N/A | 1 | 2% | 
| 11 | Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones, que realicen las PN o PJ pública o privado, las sociedades de hecho, y demás entidades a favor de PN o PJ y entidades contribuyentes obligadas a presentar declaración de Renta. Dcto 1141 de 2010. | N/A | 1 | 6% | 
| 12 | Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y edificaciones, a favor de PN No obligadas a presentar declaración de Renta. La retencion para PN o Uniones temporales Sera del 6% en los siguientes casos: a) Cuando del contrato se desprenda que los ingresos que obtendrá la PN directamente o como miembro del consorcio o unión temporal superan en el año gravable (3.300) UVT. b) Cuando de los pagos o abonos en cuenta realizados durante el ejercicio gravable por los ingresos superan en el año gravable el valor equivalente a tres mil trescientas (3.300) UVT. Dcto. 1141 de 2010. | N/A | 1 | 10% | 
| 13 | Prestación de servicios de sísmica para el sector hidrocarburos. Pagos o abonos en cuenta que realicen las personas jurídicas, las sociedades de hecho y las demás entidades y personas naturales a PN, PJ o asimiladas obligados a declarar renta. Dcto 1140 de 2010. Para No declarantes de renta la tarifa es del 10% | N/A | 1 | 6% | 
| Num. | SERVICIOS | A partir de UVT | A partir de pesos | Tarifas | 
| 14 | Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de renta. Dcto 260 de 2001 Art. 3 | 4 | 110,000 | 4% | 
| 15 | Servicios en general PN no declarantes de renta (Art. 392 Inc 4) | 4 | 110,000 | 6% | 
| 16 | Servicios de transporte nacional de carga (terrestre, aéreo o marítimo) Dcto 1189 de 1988 Art. 4 | 4 | 110,000 | 1% | 
| 17 | Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre). DECLARANTES (Dcto 260 de 2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 | 27 | 742,000 | 2.5% | 
| 18 | Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre). NO DECLARANTE (Dcto 260 de 2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 | 27 | 742,000 | 3.5% | 
| 19 | Servicio de transporte nacional de pasajeros (aéreo y marítimo) Decreto 399 de 1987 Art. 2 | 4 | 110,000 | 1% | 
| 20 | Servicios prestados por Empresas Temporales de Empleo. (Sobre AIU) Dcto 1300 de 2005 Art. 1 | 4 | 110,000 | 1% | 
| 21 | Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vigilancia y aseo. (Sobre AIU). Dcto 3770 de 2005 Art. 1 | 4 | 110,000 | 2% | 
| 22 | Los servicios integrales de salud que involucran servicios calificados y no calificados, prestados a un usuario por instituciones prestadoras de salud IPS, que comprenden hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de laboratorios clínicos (Art. 392 Inc 5 E.T.) | 4 | 110,000 | 2% | 
| 23 | Arrendamiento de Bienes Muebles. Dcto 3770 de 2005 Art. 1 | N/A | 1 | 4% | 
| 24 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles. DECLARANTES (Dcto 260 de 2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 | 27 | 742,000 | 2.5% | 
| 25 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles. NO DECLARANTES (Dcto 260 de 2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 | 27 | 742,000 | 3.5% | 
| 26 | Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que sean "declarantes de renta" Dcto 886 de 2006 Art. 2 | 27 | 742,000 | 4% | 
| 27 | Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que no sean declarantes de renta. Dcto 886 de 2006 Art. 2 | 27 | 742,000 | 3.5% | 
| 28 | Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes. DECLARANTES (Dcto 260 de 2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 | 4 | 110,000 | 2.5% | 
| 29 | Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes. NO DECLARANTES (Dcto 260 de 2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 | 4 | 110,000 | 3.5% | 
| 30 | Contratos de construcción, urbanización y en general confección de obra material de bien inmueble. Dcto 2418 de 2013 Art. 2 | 27 | 742,000 | 2% | 
| Num. | COMPRAS | A partir de UVT | A partir de pesos | Tarifas | 
| 31 | Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE (Dcto 260 de 2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 | 27 | 742,000 | 2.5% | 
| 32 | Compras y otros ingresos tributarios en general NO DECLARANTE (Dcto 260 de 2001 Art. 4), Ver Concepto Dian 67699 de 2012, Dcto 2418 de 2013 Art. 1 | 27 | 742,000 | 3.5% | 
| 33 | Compra de bienes y productos Agrícolas o Pecuarios sin procesamiento industrial. Dcto 2595 de 1993 Art. 1 | 92 | 2,529,000 | 1.5% | 
| 34 | Compra de bienes y productos Agrícolas o Pecuarios con procesamiento industrial. DECLARANTE Dcto 2595 de 1993 Art. 1 | 27 | 742,000 | 2.5% | 
| 35 | Compra de bienes y productos Agrícolas o Pecuarios con procesamiento industrial. NO DECLARANTE Dcto 2595 de 1993 Art. 1 | 27 | 742,000 | 3.5% | 
| 36 | Compra de Café Pergamino o cereza. Dcto 1479 de 1996 Art. 1. | 160 | 4,398,000 | 0.5% | 
| 37 | Compra de Combustibles derivados del petróleo. Dcto 3715 de 1986 Art. 2 | N/A | 1 | 0.1% | 
| 38 | Adquisicion de vehiculos. Dcto 2418 de 2013 Art. 2 | N/A | 1 | 1% | 
| 39 | Adquisicion de Bienes raices para vivienda de habitación por las primeras 20.000 uvt. Dcto 2418 de 2013 Art. 2. vendedor Persona Juridica | 20,000 | 549,700,000 | 1% | 
| 40 | Adquisicion de Bienes raices para vivienda de habitación sobre el exceso de las primeras 20.000 uvt. Dcto 2418 de 2013 Art. 2. vendedor Persona Juridica | 20,000 | 549,700,000 | 2.5% | 
| 41 | Adquisicion de Bienes raices uso diferente a vivienda de habitación. Dcto 2418 de 2013 Art. 2. vendedor Persona Juridica | N/A | 1 | 2.5% | 
| 42 | Enajenación de activos fijos por parte de una persona natural o juridica (Art. 398, 399 y 368-2 E.T.) o venta de bienes inmuebles vendedor persona natual. | N/A | 1 | 1% | 
| Num. | OTROS | A partir de UVT | A partir de pesos | Tarifas | 
| 43 | Pagos a establecimientos comerciales que aceptan como medio de pago las tarjetas débito o crédito. Dcto 406 de 2001 art. 17 - Dcto 556 de 2001 Art. 1 | N/A | 1 | 1.5% | 
| 44 | Loterías, Rifas, Apuestas y similares. Art. 306, 217, 402 y 404-1 E.T. | 48 | 1,319,000 | 20% | 
| 45 | Colocacion independiente de juegos de suerte y azar. Los ingresos diarios de cada colocador debe exceder de 5 UVT (Art. 401-1 E.T.) | 5 | 137,000 | 3% | 
| 46 | Indeminizaciones diferentes a las salariales y a las percibidas en demandas contra el estado (Art. 401-2 E.T.) | N/A | 1 | 20% | 
| 47 | Rendimientos Financieros Provenientes de titulos de renta fija, contemplados en el Decreto 700 de 1997. Dcto 2418 de 2013 Art. 3 | N/A | 1 | 4% | 
| 48 | Rendimientos financieros en general Art. 395, 396 y Dct 3715 de 1986. | N/A | 1 | 7% | 
| 49 | Rendimienos financieros provenientes de títulos de denominación en moneda extranjera Dcto 3025 de 2014 | N/A | 1 | 4% | 
| 50 | Ingresos provenientes de las operaciones realizadas a través de instrumentos financieros derivados.Dcto 2418 de 2013 Art. 1 | N/A | 1 | 2.5% | 
| 51 | Intereses originados en operaciones activas de crédito u operaciones de mutuo comercial. | N/A | 1 | 2.5% | 
| 52 | Dividendos y participaciones gravadas. Dcto 567 de 2007 | N/A | 1 | 20% o 33% | 
Buscar este blog
RETENCIONES 2015 (Material de Apoyo)
Estudiantes de Gestión Contable, Administración de Empresas, Secretariado Gerencial, Administración Hotelera y Turismo
 
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Seguidores
- 
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 2021 U.V.T. 36.308
 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Aprender Contable