ESTUDIANTES DE AUXILIAR CONTABLE, SECRETARIADO GERENCIAL, ADMINISTRACION DE EMPRESAS, HOTELERIA Y TURISMO, JORNADAS DIURNA, NOCTURNA Y SÁBADO NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES |
|||||||||
1 | Un trabajador inició labores el 1 de junio de 2013, contrato a termino fijo de un año. Según el contrato el | ||||||||
salario base es de $900.000. De acuerdo con la siguiente información, se le pide que liquide el contrato a | |||||||||
la fecha del vencimiento, la segunda quincena del último mes de trabajo. | |||||||||
2 | Una trabajadora renunció el 28 de febrero de 2014, de manera voluntaria. Había iniciado labores el 16 de | ||||||||
febrero de 2013, con un salario mensual de $1.000.000. De acuerdo con esta información, el contador de la | |||||||||
empresa la realizó la liquidación del contrato y de la última quincena de la empleada. Usted debe corroborar si | |||||||||
las dos liquidaciones (contrato y quincena), son correctas. En caso contrario, haga la liquidación correcta. | |||||||||
CORRECTO | VALOR CORREGIDO | ||||||||
a. | La segunda quincena es igual a: | $ 1,036,000 | |||||||
b. | Las Cesantías a pagar son: | $ 1,100,000 | |||||||
c | La Prima de servicios es igual a: | $ 178,667 | |||||||
d. | Las vacaciones son iguales a: | $ 520,833 | |||||||
e. | Los intereses de la cesantías son iguales a: | $ 3,573 | |||||||
3 | Una trabajadora inició labores el 16 de marzo de 2012, con un salario base de $ 670.0000. El 1 de enero de 2013, el | ||||||||
salario fue aumentado en $26.0000. El 1 de enero de 2014, el salario fue incrementado en $ 32.000. La empresa | |||||||||
aún, no le ha otrogado vacaciones. Se le solicita, que liquide un período legal de vacaciones, porque la trabajadora | |||||||||
debe salir a vacaciones, 15 días hábiles a partir del 31 de mayo de 2014. |
Buscar este blog
domingo, 4 de mayo de 2014
ACTIVIDAD DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES SEMANA MAYO 5 A MAYO 12 2014
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Seguidores
-
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 2021 U.V.T. 36.308
-
Registro de retenciones en la fuente Las siguientes cuentas son utilizadas por los contribuyentes: 1. VENTAS Si vende m...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Aprender Contable